| CENÍK NÁKLADNÍ KONTEJNEROVÉ DOPRAVY | |
| Přeprava materiálů | |
| Sazba za 1 km | 20,- Kč |
| Čekání - za každých započatých 15 minut, naložení, složení | 50,- Kč |
| Práce v hodinové sazbě | 450,- Kč |
| Přeprava materiálů po Brně | 750,- Kč |
| Dovoz betonu po Brně (pouze doprava) | 750,- Kč |
| Dovoz štěrku z kamenolomu (pouze doprava) | 850,- Kč |
| Dovoz písku z Bratčic (cena včetně dopravy a 5t písku) | 1 400,- Kč |
| Dovoz kopaného písku z Černovic (cena včetně dopravy a 5t písku) | 1 350,- Kč |
| Odvoz a likvidace odpadů | |
| Odvoz stavební sutě včetně ukládky (bez příměsí dřeva, skla, plastů, železa a zeminy) | 1 500,- Kč |
| Odvoz výkopové zeminy včetně ukládky (bez příměsí dřeva, skla, plastů, železa a sutě) | 1 500,- Kč |
| Odvoz ostatních odpadů na skládku Žabčice | 1 400,- Kč |
| Poplatek za uložení odpadů na skládku Žabčice | 1 260,- Kč/t |
| Substrát z ornice | |
| Substrát nekatrovaný | 300,- Kč/t |
| Substrát katrovaný | 400,- Kč/t |
| Další poplatky | |
| Pronájem kontejneru - od 3. dne po přistavení | 50,- Kč/den |
| Příplatek za okrajové části Brna | 200,- Kč |
| Zemní práce | |
| Práce minibagrem | 500,- Kč/hod |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Ceny platí po Brně-městě.
Kontejnery na písek, suť, hlínu mají objem 3,5 m3, kontejnery na komunální odpad mají objem 12 m3